【このページに掲載の内容は、評議員の皆様に郵送でご案内しております。】
内容に誤りがありましたら、事務局へ至急ご連絡をお願いします。
平成27年度第48回兵庫県空手道選手権大会
≪第69回兵庫県民体育大会、平成27年度兵庫県少年空手道大会、第15回全日本少年少女空手道選手権大会予選、第3回近畿少年少女空手道選手権大会予選≫
5月17日(日)    【ゼッケン】

No. 選手名 種目 ゼッケン
008-081 久本翔輝 小3年男形 13 010
008-081 久本翔輝 小3年男組手 33 070
013-018 實川あいこ 小6年女形 26 036
013-018 實川あいこ 小6年女組手 46 037
013-115 中原明梨 小6年女形 26 003
013-115 中原明梨 小6年女組手 46 015
013-124 藤森孝徳 小5年男組手 35 102
014-048 木下桃子 小5年女形 25 043
014-048 木下桃子 小5年女組手 45 022
014-053 須谷淳平 小4年男形 14 058
014-053 須谷淳平 小4年男組手 34 046
014-056 松川藏太 小2年男形 12 069
014-057 石橋拓真 小2年男形 12 034
014-057 石橋拓真 小2年男組手 32 013
014-058 鎌田未来 小2年男形 12 017
014-058 鎌田未来 小2年男組手 32 038
014-059 大澤維裕 小2年男形 12 055
014-059 大澤維裕 小2年男組手 32 044
018-080 谷 颯太郎 小6年男形 16 029
018-080 谷 颯太郎 小6年男組手 36 087
018-081 端山 蒼 小5年女形 25 037
018-081 端山 蒼 小5年女組手 45 043
018-082 端山桜子 小3年女形 23 014
018-082 端山桜子 小3年女組手 43 011
018-084 灰佐希海 小1年男形 11 018
018-084 灰佐希海 小1年男組手 31 019
020-037 福永将士 小5年男組手 35 068
020-042 福永りさ 小4年女組手 44 040
020-046 伊藤光貴 小3年男形 13 031
020-046 伊藤光貴 小3年男組手 33 094
020-047 不破治彦 小3年男形 13 044
020-047 不破治彦 小3年男組手 33 042
022-044 樋口幹紘 小6年男形 16 073
022-044 樋口幹紘 小6年男組手 36 070
022-045 苦瓜ひなた 小6年女形 26 012
022-045 苦瓜ひなた 小6年女組手 46 051
022-046 入潮都麦 小4年男形 14 056
022-046 入潮都麦 小4年男組手 34 040
022-055 山根斗羽 小6年男形 16 019
022-055 山根斗羽 小6年男組手 36 018
022-056 樋口未結 小4年女形 24 046
022-056 樋口未結 小4年女組手 44 028
022-057 三村天翔 小4年女形 24 005
022-057 三村天翔 小4年女組手 44 008
022-058 三村泰生 小2年男形 12 051
022-058 三村泰生 小2年男組手 32 011
022-059 藪下夢翔 小2年男形 12 029
022-059 藪下夢翔 小2年男組手 32 052
022-062 ロドリゲス毅仁 小3年男形 13 038
022-062 ロドリゲス毅仁 小3年男組手 33 017
022-066 藤田芽依 小2年女形 22 007
022-066 藤田芽依 小2年女組手 42 028
027-139 木築飛勇 小4年男形 14 071
027-139 木築飛勇 小4年男組手 34 056
027-140 神野真輝 小3年男形 13 048
027-140 神野真輝 小3年男組手 33 088
029-137 田山連太郎 小5年男形 15 040
029-137 田山連太郎 小5年男組手 35 001
029-148 小嶋大輝 小6年男形 16 077
029-148 小嶋大輝 小6年男組手 36 072
029-150 伊藤稜太郎 小5年男形 15 045
029-150 伊藤稜太郎 小5年男組手 35 063
029-151 小嶋咲奈 小3年女形 23 036
029-151 小嶋咲奈 小3年女組手 43 001
029-153 田山旺佑 小3年男形 13 001
029-153 田山旺佑 小3年男組手 33 098
029-156 中山実咲 小5年女形 25 007
029-156 中山実咲 小5年女組手 45 024
029-157 伊藤梨花 小3年女形 23 018
029-157 伊藤梨花 小3年女組手 43 026
029-158 梶原歌乃 小2年女形 22 037
029-158 梶原歌乃 小2年女組手 42 011
029-160 津山颯亮 小4年男形 14 063
029-160 津山颯亮 小4年男組手 34 016
029-161 出合勇貴 小2年男形 12 019
029-161 出合勇貴 小2年男組手 32 077
029-166 藤坂栞大朗 小1年男形 11 026
029-166 藤坂栞大朗 小1年男組手 31 008
029-167 細川翔夢 小5年男形 15 072
029-167 細川翔夢 小5年男組手 35 094
029-168 細川麗央 小3年男形 13 070
029-168 細川麗央 小3年男組手 33 022
029-170 出合宏暢 小4年男形 14 038
029-170 出合宏暢 小4年男組手 34 067
033-157 稲垣虎太郎 小5年男形 15 025
033-157 稲垣虎太郎 小5年男組手 35 093
033-176 森本暖菜 小6年女形 26 035
033-176 森本暖菜 小6年女組手 46 047
033-177 吉田陽香 小2年女形 22 028
033-177 吉田陽香 小2年女組手 42 023
033-178 清水統貴 小3年男形 13 057
033-178 清水統貴 小3年男組手 33 058
033-180 小田根 将 小3年男形 13 011
033-180 小田根 将 小3年男組手 33 028
033-182 出口舞桜 小2年女形 22 002
033-182 出口舞桜 小2年女組手 42 009
033-183 出口陽翔 小4年男形 14 072
033-183 出口陽翔 小4年男組手 34 030
033-184 大木本 充優 小2年男形 12 023
033-184 大木本 充優 小2年男組手 32 045
033-185 森本悠斗 小3年男形 13 062
033-185 森本悠斗 小3年男組手 33 007
034-046 松本美優 小5年女組手 45 020
034-047 松本颯太 小6年男組手 36 095
034-048 末廣拓飛 小6年男組手 36 025
034-052 大見桜花 小5年女組手 45 035
034-053 福重 凛 小3年女組手 43 017
034-054 山口創士 小2年男組手 32 035
034-055 二神汰樺 小3年男組手 33 051
034-056 橋本大悟 小3年男組手 33 080
034-057 佐々木瞭 小3年男組手 33 024
035-193 山口大輝 小6年男形 16 054
035-193 山口大輝 小6年男組手 36 023
035-195 水野 慶 小6年男形 16 001
035-195 水野 慶 小6年男組手 36 080
035-205 大田原匠海 小6年男形 16 079
035-205 大田原匠海 小6年男組手 36 068
035-209 小西風羽 小6年女形 26 019
035-209 小西風羽 小6年女組手 46 026
035-211 楠本雛乃 小6年女形 26 034
035-211 楠本雛乃 小6年女組手 46 029
035-212 井上夏緒 小6年女形 26 051
035-212 井上夏緒 小6年女組手 46 049
035-217 池田航大 小6年男形 16 026
035-217 池田航大 小6年男組手 36 032
035-225 橋本巧望 小5年男形 15 073
035-225 橋本巧望 小5年男組手 35 083
035-228 児山生奈 小5年女形 25 003
035-228 児山生奈 小5年女組手 45 004
035-231 大矢拓冬 小5年男形 15 044
035-231 大矢拓冬 小5年男組手 35 004
035-250 山ア悠生 小4年男形 14 037
035-250 山ア悠生 小4年男組手 34 018
035-260 松岡航平 小5年男形 15 039
035-260 松岡航平 小5年男組手 35 065
035-262 上田幸侑 小5年女形 25 041
035-265 金澤玲奈 小3年女形 23 039
035-265 金澤玲奈 小3年女組手 43 016
035-266 藤原 陸 小3年男形 13 039
035-266 藤原 陸 小3年男組手 33 050
035-267 井上友生亜 小3年男形 13 055
035-267 井上友生亜 小3年男組手 33 015
035-273 松嶋駿季 小4年男形 14 043
035-273 松嶋駿季 小4年男組手 34 088
035-276 小西良空 小2年男形 12 001
035-276 小西良空 小2年男組手 32 041
035-277 塲凪杜 小2年男形 12 038
035-277 塲凪杜 小2年男組手 32 048
035-278 松岡拓海 小2年男形 12 061
035-278 松岡拓海 小2年男組手 32 065
035-284 穴田理恋 小4年女形 24 029
035-284 穴田理恋 小4年女組手 44 039
035-293 岡本勲都 小3年男形 13 065
035-293 岡本勲都 小3年男組手 33 034
035-296 藤原 駿 小1年男形 11 027
035-296 藤原 駿 小1年男組手 31 021
035-297 藤田奈央 小1年女形 21 010
035-297 藤田奈央 小1年女組手 41 017
035-298 中島彩帆 小1年女形 21 026
035-298 中島彩帆 小1年女組手 41 003
035-299 小林功武 小1年男形 11 009
035-299 小林功武 小1年男組手 31 036
041-051 山中小綾 小6年女形 26 041
041-051 山中小綾 小6年女組手 46 022
041-055 浅利春来 小4年男形 14 033
041-055 浅利春来 小4年男組手 34 078
041-057 角谷音花 小5年女形 25 034
041-057 角谷音花 小5年女組手 45 053
041-061 松村海星 小2年男形 12 070
041-061 松村海星 小2年男組手 32 055
046-079 杉田真起 小6年男形 16 048
046-079 杉田真起 小6年男組手 36 002
046-080 石山翔吾 小5年男形 15 065
046-080 石山翔吾 小5年男組手 35 085
046-082 三浦律輝 小3年男形 13 014
046-085 中本宇紀 小3年男形 13 059
046-085 中本宇紀 小3年男組手 33 056
050-104 世古陽茉里 小5年女形 25 049
050-104 世古陽茉里 小5年女組手 45 058
050-116 ?井花蓮 小4年女形 24 030
050-117 加藤智輝 小5年男形 15 034
050-123 杖谷武流 小6年男形 16 024
050-124 福井 蓮 小5年男形 15 081
050-124 福井 蓮 小5年男組手 35 103
050-125 岡 拓弥 小4年男形 14 070
050-125 岡 拓弥 小4年男組手 34 065
050-126 杖谷誠士郎 小3年男形 13 075
050-127 福井 凛 小3年女形 23 013
050-127 福井 凛 小3年女組手 43 003
050-129 加藤智香子 小2年女形 22 033
050-130 湯原麻結 小2年女形 22 018
050-131 稲田悠人 小2年男形 12 015
050-132 宮原鉄生 小4年男形 14 034
050-133 阪本らむ 小4年女形 24 010
050-139 河添世成 小5年男組手 35 042
050-140 岡本快誠 小3年男形 13 029
050-140 岡本快誠 小3年男組手 33 068
050-141 上岡涼太 小4年男形 14 007
050-141 上岡涼太 小4年男組手 34 008
050-142 中野真優 小4年女形 24 020
050-142 中野真優 小4年女組手 44 006
050-143 三宅由衣花 小1年女形 21 023
050-143 三宅由衣花 小1年女組手 41 007
050-144 新川真菜 小1年女形 21 004
050-147 林 右京 小2年男形 12 068
054-148 富松生悠 小5年女形 25 042
054-148 富松生悠 小5年女組手 45 003
054-149 東條愛莉 小5年女形 25 019
054-149 東條愛莉 小5年女組手 45 048
054-151 木下幸神 小5年男組手 35 002
054-164 山下真知 小6年女形 26 039
054-164 山下真知 小6年女組手 46 034
054-167 早野薫奈 小6年女形 26 014
054-181 松井瑠菜 小3年女組手 43 019
054-184 富松芽生 小3年女形 23 005
054-184 富松芽生 小3年女組手 43 037
054-185 友利龍之介 小3年男形 13 019
054-185 友利龍之介 小3年男組手 33 032
054-188 岩井実輝 小3年男形 13 072
054-188 岩井実輝 小3年男組手 33 074
054-192 岩井夏輝 小5年男形 15 023
054-192 岩井夏輝 小5年男組手 35 087
054-193 山口桜尋 小4年女形 24 007
054-193 山口桜尋 小4年女組手 44 041
054-194 山口桜稀 小2年女形 22 025
054-194 山口桜稀 小2年女組手 42 010
054-201 伴 佑真 小3年男形 13 032
054-201 伴 佑真 小3年男組手 33 010
055-079 松本大輝 小6年男形 16 033
055-080 平 和真 小6年男形 16 055
055-081 溝口優歩 小6年女形 26 008
055-083 星野鈴奈 小5年女組手 45 032
055-084 山下優奈 小5年女形 25 004
055-084 山下優奈 小5年女組手 45 026
055-087 溝口柚香 小4年女形 24 023
055-088 上撫雄翔 小6年男形 16 018
055-088 上撫雄翔 小6年男組手 36 075
055-089 上撫結夢 小4年女形 24 049
055-089 上撫結夢 小4年女組手 44 035
055-091 星野楓果 小1年女組手 41 016
055-092 石田裕人 小1年男形 11 004
055-092 石田裕人 小1年男組手 31 011
055-093 濱澤武龍 小1年男形 11 031
055-093 濱澤武龍 小1年男組手 31 029
055-094 大辻悠斗 小2年男形 12 045
055-094 大辻悠斗 小2年男組手 32 074
055-095 赤木風輝 小2年男形 12 036
055-095 赤木風輝 小2年男組手 32 023
055-096 苫下 惺 小2年男形 12 072
055-096 苫下 惺 小2年男組手 32 003
055-097 喜田翔悟 小2年男形 12 011
055-097 喜田翔悟 小2年男組手 32 060
055-098 濱澤和花 小4年女形 24 009
055-098 濱澤和花 小4年女組手 44 019
055-099 川戸優真 小5年男形 15 035
055-099 川戸優真 小5年男組手 35 106
055-100 神川 泰 小3年男形 13 046
055-100 神川 泰 小3年男組手 33 016
056-037 千綿咲希 小6年女形 26 032
056-037 千綿咲希 小6年女組手 46 008
057-006 中谷 碧 小6年男形 16 081
057-006 中谷 碧 小6年男組手 36 050
057-007 永屋陽太 小5年男形 15 028
057-007 永屋陽太 小5年男組手 35 098
057-021 森本凜太郎 小4年男形 14 025
057-021 森本凜太郎 小4年男組手 34 012
057-022 山之内宏樹 小4年男形 14 066
057-022 山之内宏樹 小4年男組手 34 052
057-027 山之内里奈 小4年女形 24 035
057-027 山之内里奈 小4年女組手 44 049
057-028 仲村華奈 小3年女形 23 015
057-028 仲村華奈 小3年女組手 43 032
057-029 中谷 颯 小3年男組手 33 035
057-030 永屋ひより 小3年女形 23 033
057-030 永屋ひより 小3年女組手 43 014
057-031 原田豪士 小3年男形 13 020
057-031 原田豪士 小3年男組手 33 064
057-034 生原真琴 小3年女形 23 023
057-034 生原真琴 小3年女組手 43 005
057-037 森本こころ 小2年女形 22 021
057-037 森本こころ 小2年女組手 42 036
057-038 上本慎悟 小2年男形 12 020
057-038 上本慎悟 小2年男組手 32 016
057-039 本井晴樹 小2年男形 12 049
057-039 本井晴樹 小2年男組手 32 043
057-040 原田すみれ 小5年女形 25 032
057-040 原田すみれ 小5年女組手 45 006
057-041 大平遼太朗 小2年男形 12 005
057-041 大平遼太朗 小2年男組手 32 063
057-042 加藤優征 小2年男形 12 063
057-042 加藤優征 小2年男組手 32 024
057-043 和田琉音 小2年男形 12 010
057-043 和田琉音 小2年男組手 32 002
057-044 田中伶侍 小1年男形 11 028
057-044 田中伶侍 小1年男組手 31 044
058-005 古川あずさ 小4年女形 24 047
060-088 宗和悠衣 小6年女形 26 005
060-101 森 詞香 小5年女形 25 026
060-101 森 詞香 小5年女組手 45 051
060-108 竹内心彩 小3年女形 23 027
060-117 田中優芽 小4年女形 24 018
060-117 田中優芽 小4年女組手 44 043
060-118 北住 礼 小5年男形 15 061
060-118 北住 礼 小5年男組手 35 021
060-119 小川裕理 小6年男形 16 014
060-119 小川裕理 小6年男組手 36 083
060-120 北島隆誠 小6年男組手 36 033
060-123 宗和侑芽 小2年女形 22 029
060-126 竹内一吹 小1年男形 11 003
060-130 瀬戸口桜 小4年女形 24 050
060-130 瀬戸口桜 小4年女組手 44 022
060-131 武田波瑠 小3年男形 13 037
060-131 武田波瑠 小3年男組手 33 043
060-132 岡谷敦丸 小2年男形 12 064
060-132 岡谷敦丸 小2年男組手 32 069
060-133 森本眞生 小2年男形 12 012
060-133 森本眞生 小2年男組手 32 007
064-122 田中遥晴 小6年男形 16 028
064-122 田中遥晴 小6年男組手 36 034
064-124 三木琢海 小6年男形 16 052
064-124 三木琢海 小6年男組手 36 065
064-126 上村結香 小5年女形 25 025
064-126 上村結香 小5年女組手 45 007
064-129 三木龍馬 小4年男形 14 049
064-129 三木龍馬 小4年男組手 34 004
064-133 上山元希 小3年男形 13 040
064-133 上山元希 小3年男組手 33 004
064-134 高野隆慈 小5年男形 15 007
064-134 高野隆慈 小5年男組手 35 064
064-135 畑中暁斗 小5年男形 15 058
064-135 畑中暁斗 小5年男組手 35 047
064-136 本山稜都 小4年男形 14 016
064-136 本山稜都 小4年男組手 34 085
064-139 三木勝海 小2年男形 12 024
064-139 三木勝海 小2年男組手 32 042
064-140 清水芽生 小2年女形 22 032
064-140 清水芽生 小2年女組手 42 033
064-141 山本康太 小3年男形 13 030
064-141 山本康太 小3年男組手 33 071
065-154 横山法弘 小6年男組手 36 062
065-172 橋陸斗 小6年男組手 36 101
065-175 植田大成 小6年男組手 36 047
065-176 井上綾乃 小5年女形 25 044
065-176 井上綾乃 小5年女組手 45 013
065-177 倉本真弥 小5年女組手 45 002
065-178 中野奏実 小5年女組手 45 056
065-185 竹間音藍 小5年女形 25 006
065-185 竹間音藍 小5年女組手 45 017
065-196 上木獅流 小3年男形 13 056
065-196 上木獅流 小3年男組手 33 072
065-197 ヒンドリー海世 小3年男形 13 026
065-197 ヒンドリー海世 小3年男組手 33 084
065-199 西村陽杜 小3年男形 13 009
065-199 西村陽杜 小3年男組手 33 027
065-201 竹間惟勇 小3年男形 13 071
065-201 竹間惟勇 小3年男組手 33 059
065-202 石郷岡力也 小3年男形 13 045
065-202 石郷岡力也 小3年男組手 33 003
065-203 入江勇汰 小3年男組手 33 093
065-204 中野識司 小3年男組手 33 014
065-205 秋山俊介 小2年男組手 32 025
065-206 池内晶斗 小2年男組手 32 005
065-207 井上真歩 小2年女形 22 010
065-207 井上真歩 小2年女組手 42 035
065-208 シュート聖惟文 小2年男形 12 035
065-208 シュート聖惟文 小2年男組手 32 012
065-210 河内嘉五大 小2年男形 12 050
065-210 河内嘉五大 小2年男組手 32 078
065-211 河内瑛耶 小5年女形 25 036
065-211 河内瑛耶 小5年女組手 45 033
065-213 石井亮太郎 小2年男形 12 003
065-213 石井亮太郎 小2年男組手 32 050
065-214 石井洸次郎 小2年男形 12 057
065-214 石井洸次郎 小2年男組手 32 033
065-215 山田暖々花 小2年女形 22 026
065-215 山田暖々花 小2年女組手 42 003
065-220 福村龍生 小1年男形 11 001
065-221 瓜谷航太朗 小2年男形 12 014
065-221 瓜谷航太朗 小2年男組手 32 059
065-222 酒井彩華 小4年女形 24 024
065-222 酒井彩華 小4年女組手 44 023
065-223 酒井豪士 小2年男形 12 067
070-362 横山結花 小6年女形 26 002
070-362 横山結花 小6年女組手 46 005
070-373 入澤真凜 小6年女形 26 015
070-373 入澤真凜 小6年女組手 46 038
070-375 吉田 愛 小5年女形 25 016
070-375 吉田 愛 小5年女組手 45 042
070-377 坂本 陸 小5年男組手 35 074
070-386 横山結衣 小4年女形 24 003
070-386 横山結衣 小4年女組手 44 013
070-391 上田梨里花 小6年女形 26 047
070-391 上田梨里花 小6年女組手 46 048
070-393 上田琉聖 小3年男形 13 043
070-393 上田琉聖 小3年男組手 33 023
070-403 小竹正珠 小2年女形 22 023
070-403 小竹正珠 小2年女組手 42 006
070-404 宮崎七緒 小2年男組手 32 046
070-405 河脇拓生 小5年男形 15 019
070-405 河脇拓生 小5年男組手 35 040
070-421 久保一彩 小3年女形 23 035
070-421 久保一彩 小3年女組手 43 004
070-422 米山佳佑 小1年男組手 31 003
070-423 古本珂玖楽 小1年男形 11 015
070-423 古本珂玖楽 小1年男組手 31 045
076-040 手塚 翔 小4年男形 14 032
076-040 手塚 翔 小4年男組手 34 005
076-041 谷口竜之介 小4年男形 14 053
076-041 谷口竜之介 小4年男組手 34 051
076-042 谷口こころ 小5年女形 25 030
076-042 谷口こころ 小5年女組手 45 047
076-043 手塚蓮武 小6年男形 16 040
076-043 手塚蓮武 小6年男組手 36 077
076-044 中村芽生 小4年女形 24 043
076-044 中村芽生 小4年女組手 44 005
076-045 中村冠大 小6年男形 16 071
076-045 中村冠大 小6年男組手 36 007
077-161 蓑田智也 小5年男組手 35 028
077-162 三好瑛心 小5年男組手 35 091
077-164 山下真太朗 小5年男形 15 060
077-173 宇根大惺 小4年男形 14 017
077-173 宇根大惺 小4年男組手 34 045
077-174 小笠原羽音 小5年男形 15 003
077-174 小笠原羽音 小5年男組手 35 014
077-189 小宮隆介 小2年男組手 32 040
077-191 中島悠太 小2年男形 12 016
077-191 中島悠太 小2年男組手 32 072
077-192 中山聖也 小2年男形 12 054
077-192 中山聖也 小2年男組手 32 056
077-193 小笠原 響 小2年女形 22 003
077-193 小笠原 響 小2年女組手 42 018
077-194 中嶌怜王 小3年男形 13 003
077-194 中嶌怜王 小3年男組手 33 082
077-195 後藤凌和 小4年男形 14 064
077-195 後藤凌和 小4年男組手 34 073
077-199 三好廉心 小1年男組手 31 012
077-200 石井道駿 小3年男組手 33 026
077-202 多田 渉 小6年男組手 36 019
081-097 田畑楓音 小5年女形 25 017
081-097 田畑楓音 小5年女組手 45 016
083-064 吉田望愛 小3年女形 23 026
083-064 吉田望愛 小3年女組手 43 022
083-066 黒田琴里 小3年女形 23 007
083-066 黒田琴里 小3年女組手 43 009
083-067 黒田仙里 小1年男形 11 022
083-067 黒田仙里 小1年男組手 31 030
084-101 辻 航輝 小5年男形 15 021
084-103 迫田優菜 小5年女組手 45 011
084-104 迫田柚希 小4年女組手 44 036
088-092 矢部梨々子 小5年女形 25 015
088-092 矢部梨々子 小5年女組手 45 036
088-093 橋本彩純 小3年女組手 43 038
088-098 早川愛乃 小4年女形 24 025
094-104 豊福一葉 小1年女形 21 013
096-051 村上蓮太郎 小6年男形 16 011
096-051 村上蓮太郎 小6年男組手 36 051
096-053 手川拓飛 小6年男形 16 064
096-053 手川拓飛 小6年男組手 36 015
096-054 間瀬太智 小6年男形 16 062
096-054 間瀬太智 小6年男組手 36 071
096-058 新田侑璃 小6年女組手 46 017
096-059 植野将大 小4年男形 14 042
096-059 植野将大 小4年男組手 34 034
096-060 手川愛梨 小4年女形 24 033
096-060 手川愛梨 小4年女組手 44 025
096-061 中井誠之 小3年男形 13 023
096-061 中井誠之 小3年男組手 33 009
096-062 宮野亘右 小5年男形 15 052
096-062 宮野亘右 小5年男組手 35 022
096-063 宮野亜紀 小3年女形 23 037
096-063 宮野亜紀 小3年女組手 43 039
096-064 北野陽大 小4年男形 14 031
096-064 北野陽大 小4年男組手 34 066
096-066 宗實凌太郎 小2年男形 12 046
096-066 宗實凌太郎 小2年男組手 32 057
096-069 嵯峨山美紀 小4年女形 24 012
096-069 嵯峨山美紀 小4年女組手 44 027
096-070 中根章仁 小1年男形 11 032
096-070 中根章仁 小1年男組手 31 009
098-049 原田 倭 小5年男形 15 001
098-049 原田 倭 小5年男組手 35 075
098-052 松本琉暉 小3年男形 13 012
098-052 松本琉暉 小3年男組手 33 081
098-053 川野晃誠 小5年男形 15 080
098-054 岡田真周 小5年男形 15 043
098-054 岡田真周 小5年男組手 35 049
098-055 香園紳瑛 小6年男組手 36 081
098-057 馬場 萌 小5年女形 25 008
098-058 松本瑶生 小5年女組手 45 034
098-059 馬場 葵 小5年女組手 45 027
098-062 村井蓮大 小3年男形 13 054
098-063 浜辺歩睦 小3年男形 13 034
098-063 浜辺歩睦 小3年男組手 33 033
098-064 浜辺ひまる 小1年男形 11 010
098-064 浜辺ひまる 小1年男組手 31 032
098-065 香園統志 小4年男組手 34 071
098-066 中村祐輝 小3年男形 13 077
098-067 浅野歩季 小3年女形 23 012
100-004 春名一寛 小6年男形 16 038
100-004 春名一寛 小6年男組手 36 012
100-005 越乢 凛 小6年女形 26 044
100-005 越乢 凛 小6年女組手 46 030
100-006 谷本澪音 小5年男形 15 079
100-006 谷本澪音 小5年男組手 35 061
100-007 越乢大和 小4年男形 14 047
100-007 越乢大和 小4年男組手 34 042
100-010 越乢伊吹 小1年男形 11 025
100-010 越乢伊吹 小1年男組手 31 013
101-072 吉川泰弘 小6年男形 16 082
101-072 吉川泰弘 小6年男組手 36 093
101-080 清水魁斗 小6年男形 16 003
101-082 田口亜純美 小5年女形 25 035
101-090 松本哲治 小6年男組手 36 001
101-091 阪井将太 小4年男形 14 040
101-091 阪井将太 小4年男組手 34 001
101-092 吉川幸利 小4年男形 14 003
101-093 上出亜矢那 小4年女形 24 001
101-093 上出亜矢那 小4年女組手 44 015
101-098 池本朝陽 小3年男形 13 079
101-098 池本朝陽 小3年男組手 33 031
101-099 田中優衣 小5年女形 25 022
101-100 池本日和 小6年女形 26 011
101-100 池本日和 小6年女組手 46 013
101-101 丸山大輔 小4年男形 14 068
101-101 丸山大輔 小4年男組手 34 069
101-102 竹本 晃 小4年男形 14 052
101-102 竹本 晃 小4年男組手 34 032
101-103 林 伸宗 小5年男形 15 047
101-103 林 伸宗 小5年男組手 35 099
101-105 遠藤泰嗣 小5年男形 15 013
101-105 遠藤泰嗣 小5年男組手 35 089
101-106 菊池勇哉 小5年男組手 35 008
101-107 静間優斗 小5年男組手 35 039
101-108 宮崎慎也 小3年男組手 33 057
101-109 岡井結唯 小3年女組手 43 043
101-112 平石 匠 小4年男形 14 075
101-112 平石 匠 小4年男組手 34 082
101-113 下山田昂生 小3年男形 13 005
101-113 下山田昂生 小3年男組手 33 092
101-114 田口侑菜 小4年女形 24 057
101-119 吉川奈那 小2年女形 22 034
101-119 吉川奈那 小2年女組手 42 025
101-120 堂内 翼 小3年男形 13 021
101-120 堂内 翼 小3年男組手 33 073
101-123 里山あすか 小5年女形 25 040
101-123 里山あすか 小5年女組手 45 046
101-124 田中智尋 小4年女形 24 036
101-125 堀越厚希 小4年男形 14 015
101-125 堀越厚希 小4年男組手 34 061
101-126 橘 未紗 小2年女形 22 013
101-126 橘 未紗 小2年女組手 42 002
101-128 松ア勇樹 小1年男形 11 005
101-128 松ア勇樹 小1年男組手 31 037
101-129 貝原和輝 小3年男形 13 018
101-129 貝原和輝 小3年男組手 33 006
101-130 田中 凜 小3年女形 23 004
101-131 相馬 葵 小2年女形 22 006
101-131 相馬 葵 小2年女組手 42 014
101-132 丸山ちひろ 小2年女形 22 016
101-132 丸山ちひろ 小2年女組手 42 031
101-133 大久保孝智 小5年男組手 35 046
101-134 大久保泰智 小2年男組手 32 076
101-135 堀越啓太 小1年男形 11 014
101-135 堀越啓太 小1年男組手 31 022
101-136 木戸美優 小1年女形 21 018
101-137 高垣悠真 小2年男形 12 044
101-137 高垣悠真 小2年男組手 32 027
101-138 武藤悠虎 小1年男形 11 020
101-138 武藤悠虎 小1年男組手 31 031
101-139 武藤龍之介 小3年男形 13 051
101-140 池内美一奈 小2年女形 22 030
101-140 池内美一奈 小2年女組手 42 015
101-141 畑本琉希 小5年男組手 35 067
106-080 猪川結佳 小6年女形 26 049
106-080 猪川結佳 小6年女組手 46 023
106-085 岡本倫太朗 小6年男形 16 051
106-085 岡本倫太朗 小6年男組手 36 058
106-090 難波幸輝 小3年男形 13 064
106-090 難波幸輝 小3年男組手 33 036
106-096 近藤拓人 小3年男形 13 024
106-096 近藤拓人 小3年男組手 33 065
107-099 佐藤透晏 小3年男形 13 076
107-099 佐藤透晏 小3年男組手 33 037
107-100 竹屋ゆらら 小6年女形 26 043
107-102 宮瀬楓生 小6年男形 16 068
107-102 宮瀬楓生 小6年男組手 36 091
107-110 小川晃生 小4年男形 14 074
107-110 小川晃生 小4年男組手 34 087
107-111 木内亜成 小2年男形 12 042
107-111 木内亜成 小2年男組手 32 058
107-112 井手上智輝 小2年男形 12 032
107-112 井手上智輝 小2年男組手 32 017
107-113 井手上穂花 小4年女形 24 055
107-113 井手上穂花 小4年女組手 44 034
107-114 永友海心 小1年女形 21 014
107-114 永友海心 小1年女組手 41 024
108-011 黒川鴻介 小5年男形 15 041
108-011 黒川鴻介 小5年男組手 35 081
113-035 渡邊湧斗 小6年男形 16 083
113-035 渡邊湧斗 小6年男組手 36 103
113-038 吉陽太 小4年男形 14 051
113-038 吉陽太 小4年男組手 34 047
113-039 竹内廉人 小4年男形 14 001
113-039 竹内廉人 小4年男組手 34 050
113-040 吉隆稀 小2年男形 12 027
113-040 吉隆稀 小2年男組手 32 022
113-041 廣畑志有 小5年男形 15 006
113-041 廣畑志有 小5年男組手 35 070
114-002 西口主将 小5年男組手 35 050
114-003 柳瀬壮吾 小5年男組手 35 079
115-001 金本虎汰郎 小2年男形 12 002
115-001 金本虎汰郎 小2年男組手 32 064
115-086 岡野瑞樹 小5年男組手 35 019
115-088 鈴池將功 小5年男組手 35 055
115-095 村上秀太 小5年男組手 35 090
115-100 吉田 亮 小4年男組手 34 064
115-101 宮垣 穣 小3年男形 13 073
115-101 宮垣 穣 小3年男組手 33 083
115-102 三木都克瑳 小4年男形 14 055
115-102 三木都克瑳 小4年男組手 34 031
115-104 籾谷拓雲 小3年男形 13 015
115-104 籾谷拓雲 小3年男組手 33 066
115-105 井筒美貴 小3年男組手 33 045
115-107 瀬戸正也 小4年男組手 34 080
115-109 林 稜葵 小4年男組手 34 002
115-110 世良彩翔 小3年男組手 33 002
115-111 岩上榎人 小2年男組手 32 010
115-113 瀬戸正大 小1年男組手 31 004
115-114 松田颯汰 小5年男組手 35 029
118-068 山田一颯 小5年男形 15 069
118-068 山田一颯 小5年男組手 35 041
118-069 福井優樹 小5年男形 15 005
118-069 福井優樹 小5年男組手 35 057
118-075 山田寧子 小2年女形 22 014
120-070 樋口峻輔 小6年男組手 36 006
120-075 坂本真子 小5年女組手 45 021
120-076 上領ちとせ 小5年女組手 45 057
120-078 大塚優翔 小5年男形 15 015
120-078 大塚優翔 小5年男組手 35 005
120-079 古川龍星 小5年男形 15 051
