【このページに掲載の内容は、評議員の皆様にご案内しております。】
平成25年度第46回兵庫県空手道選手権大会
≪第67回兵庫県民体育大会、平成25年度兵庫県少年空手道大会、第13回全日本少年少女空手道選手権大会予選、第1回近畿少年少女空手道選手権大会予選≫
4月28日(日)    【ゼッケン】

兵空連
会員番号
氏 名種 目ゼッケン
005-001 黄桜流輝 小学5男形 15 040
005-001 黄桜流輝 小学5男組 35 002
008-077 中杉 奏 小学4男形 14 013
008-077 中杉 奏 小学4男組 34 100
013-097 北岸風人 小学5男組 35 046
013-115 中原明梨 小学4女形 24 008
013-115 中原明梨 小学4女組 44 029
013-123 斉藤吉蔵 小学5男形 15 014
013-124 藤森孝徳 小学3男組 33 067
014-040 瀧本快人 小学5男形 15 087
014-040 瀧本快人 小学5男組 35 109
014-048 木下桃子 小学3女形 23 002
014-048 木下桃子 小学3女組 43 016
018-080 谷 颯太郎 小学4男形 14 024
018-080 谷 颯太郎 小学4男組 34 093
018-081 端山 蒼 小学3女形 23 039
018-081 端山 蒼 小学3女組 43 007
018-082 端山桜子 小学1女形 21 001
018-082 端山桜子 小学1女組 41 004
020-014 中村響生 小学6男形 16 048
020-014 中村響生 小学6男組 36 060
020-020 谷田 匠 小学5男組 35 092
020-036 草間実佳 小学4女形 24 019
020-036 草間実佳 小学4女組 44 013
020-037 福永将士 小学3男形 13 045
020-037 福永将士 小学3男組 33 076
020-038 小西健太郎 小学3男組 33 044
022-042 入潮虹都 小学5女形 25 045
022-042 入潮虹都 小学5女組 45 009
022-043 三村武司 小学5男形 15 052
022-043 三村武司 小学5男組 35 062
022-044 樋口幹紘 小学4男形 14 044
022-044 樋口幹紘 小学4男組 34 029
022-045 苦瓜ひなた 小学4女形 24 003
022-045 苦瓜ひなた 小学4女組 44 002
022-046 入潮都麦 小学2男形 12 017
022-046 入潮都麦 小学2男組 32 023
027-119 ア田 翼 小学6男形 16 057
027-119 ア田 翼 小学6男組 36 065
027-132 福田志朗 小学6男形 16 025
027-132 福田志朗 小学6男組 36 020
027-133 村上瑠亜 小学5男形 15 017
027-133 村上瑠亜 小学5男組 35 067
027-134 与久田光瑠 小学5女形 25 027
027-134 与久田光瑠 小学5女組 45 056
027-135 橋本颯太 小学4男形 14 043
027-135 橋本颯太 小学4男組 34 059
027-138 橋本幹太 小学2男形 12 043
027-138 橋本幹太 小学2男組 32 038
027-139 木築飛勇 小学2男形 12 021
027-139 木築飛勇 小学2男組 32 008
029-110 小石愛舞子 小学6女形 26 019
029-110 小石愛舞子 小学6女組 46 030
029-130 越智龍明 小学5男形 15 025
029-130 越智龍明 小学5男組 35 004
029-133 松井龍之介 小学5男形 15 022
029-133 松井龍之介 小学5男組 35 056
029-137 田山連太郎 小学3男形 13 085
029-137 田山連太郎 小学3男組 33 074
029-148 小嶋大輝 小学4男形 14 065
029-148 小嶋大輝 小学4男組 34 009
029-149 新田椋大 小学5男形 15 073
029-149 新田椋大 小学5男組 35 032
029-150 伊藤稜太朗 小学3男形 13 035
029-150 伊藤稜太朗 小学3男組 33 010
029-151 小嶋咲奈 小学1女形 21 016
029-151 小嶋咲奈 小学1女組 41 008
029-152 江川堅士郎 小学1男形 11 012
029-152 江川堅士郎 小学1男組 31 010
029-153 田山旺佑 小学1男形 11 039
029-153 田山旺佑 小学1男組 31 028
033-140 山内双葉 小学5女形 25 026
033-140 山内双葉 小学5女組 45 018
033-154 中村祐太 小学6男形 16 077
033-154 中村祐太 小学6男組 36 025
033-156 高尾留希 小学5女形 25 043
033-156 高尾留希 小学5女組 45 035
033-157 稲垣虎太郎 小学3男形 13 048
033-157 稲垣虎太郎 小学3男組 33 022
033-168 中村俊太 小学3男形 13 017
033-168 中村俊太 小学3男組 33 093
034-047 松本颯太 小学4男形 14 010
034-047 松本颯太 小学4男組 34 120
034-048 末廣拓飛 小学4男組 34 039
035-171 田上悠馬 小学5男形 15 091
035-171 田上悠馬 小学5男組 35 015
035-178 楠本学永 小学6男形 16 007
035-178 楠本学永 小学6男組 36 041
035-189 為国 輝 小学5男形 15 002
035-189 為国 輝 小学5男組 35 054
035-191 佐々木椎菜 小学5女形 25 021
035-191 佐々木椎菜 小学5女組 45 011
035-192 児山幹季 小学5男形 15 024
035-192 児山幹季 小学5男組 35 110
035-193 山口大輝 小学4男形 14 073
035-193 山口大輝 小学4男組 34 046
035-194 山ア来樹 小学4男形 14 041
035-194 山ア来樹 小学4男組 34 076
035-195 水野 慶 小学4男形 14 001
035-195 水野 慶 小学4男組 34 123
035-203 寺澤陸斗 小学6男形 16 064
035-203 寺澤陸斗 小学6男組 36 084
035-205 大田原匠海 小学4男形 14 093
035-205 大田原匠海 小学4男組 34 050
035-208 神戸逸玖 小学4男形 14 087
035-208 神戸逸玖 小学4男組 34 010
035-209 小西風羽 小学4女形 24 028
035-209 小西風羽 小学4女組 44 050
035-210 堂本麻里亜 小学4女形 24 017
035-210 堂本麻里亜 小学4女組 44 018
035-211 楠本雛乃 小学4女形 24 038
035-211 楠本雛乃 小学4女組 44 026
035-212 井上夏緒 小学4女形 24 011
035-212 井上夏緒 小学4女組 44 006
035-217 池田航大 小学4男形 14 058
035-217 池田航大 小学4男組 34 030
035-218 寺澤七星 小学4男形 14 017
035-218 寺澤七星 小学4男組 34 102
035-224 西田伊吹 小学4男形 14 033
035-224 西田伊吹 小学4男組 34 079
035-225 橋本巧望 小学3男形 13 084
035-225 橋本巧望 小学3男組 33 046
035-226 山脇健太郎 小学3男形 13 037
035-226 山脇健太郎 小学3男組 33 029
035-227 松野光真 小学3男形 13 064
035-227 松野光真 小学3男組 33 069
035-228 児山生奈 小学3女形 23 046
035-228 児山生奈 小学3女組 43 039
035-229 田淵大誠 小学3男形 13 025
035-229 田淵大誠 小学3男組 33 099
035-231 大矢拓冬 小学3男形 13 007
035-231 大矢拓冬 小学3男組 33 024
035-246 浅田康希 小学3男形 13 018
035-246 浅田康希 小学3男組 33 059
035-247 井野史裕 小学3男形 13 075
035-247 井野史裕 小学3男組 33 011
035-250 山ア悠生 小学2男形 12 052
035-250 山ア悠生 小学2男組 32 015
035-253 冨田康平 小学2男形 12 035
035-253 冨田康平 小学2男組 32 048
035-257 西原 優 小学5女形 25 053
035-257 西原 優 小学5女組 45 051
035-259 西原 純 小学3男形 13 052
035-260 松岡航平 小学3男形 13 040
035-260 松岡航平 小学3男組 33 083
035-263 秋武大生 小学2男形 12 003
035-263 秋武大生 小学2男組 32 031
035-265 金澤玲奈 小学1女形 21 014
035-265 金澤玲奈 小学1女組 41 010
035-266 藤原 陸 小学1男形 11 003
035-266 藤原 陸 小学1男組 31 026
035-267 井上友生亜 小学1男形 11 032
035-267 井上友生亜 小学1男組 31 017
041-036 浅利汐音 小学6男形 16 039
041-036 浅利汐音 小学6男組 36 023
041-044 渡邊希琉 小学6男組 36 062
041-048 田賀美夕 小学6女形 26 027
041-048 田賀美夕 小学6女組 46 013
041-051 山中小綾 小学4女形 24 018
041-051 山中小綾 小学4女組 44 044
041-055 浅利春来 小学2男形 12 051
041-055 浅利春来 小学2男組 32 037
041-056 野中怜那 小学2女形 22 040
041-056 野中怜那 小学2女組 42 006
041-057 角谷音花 小学3女形 23 037
041-057 角谷音花 小学3女組 43 004
044-012 金田匡巧 小学6男形 16 004
044-012 金田匡巧 小学6男組 36 096
044-013 金田有仙 小学4男形 14 089
044-013 金田有仙 小学4男組 34 121
044-034 藤岡龍弥 小学5男形 15 081
044-034 藤岡龍弥 小学5男組 35 098
044-035 林 知希 小学6男形 16 078
044-035 林 知希 小学6男組 36 037
044-036 炭谷玲旺 小学2男形 12 053
044-036 炭谷玲旺 小学2男組 32 056
046-077 平松 渉 小学5男形 15 075
046-077 平松 渉 小学5男組 35 100
046-079 杉田真起 小学4男形 14 048
046-079 杉田真起 小学4男組 34 085
046-080 石山翔吾 小学3男形 13 070
046-080 石山翔吾 小学3男組 33 056
046-081 山本壮琉 小学3男形 13 002
046-082 三浦律輝 小学1男形 11 019
046-083 高嶋彪馬 小学6男形 16 043
046-083 高嶋彪馬 小学6男組 36 024
050-100 松崎 愛 小学5女形 25 001
050-100 松崎 愛 小学5女組 45 013
050-102 世古壱星 小学5男形 15 088
050-102 世古壱星 小学5男組 35 099
050-104 世古陽茉里 小学3女形 23 019
050-104 世古陽茉里 小学3女組 43 048
050-105 武川紗弓 小学5女形 25 056
050-105 武川紗弓 小学5女組 45 049
050-106 川畑琉依 小学5女形 25 034
050-106 川畑琉依 小学5女組 45 037
050-107 山本ももこ 小学5女形 25 016
050-107 山本ももこ 小学5女組 45 029
050-116 小学2女形 22 021
050-117 加藤智輝 小学3男形 13 078
050-118 武川将大 小学3男形 13 009
050-118 武川将大 小学3男組 33 007
050-123 杖谷武流 小学4男形 14 051
050-123 杖谷武流 小学4男組 34 067
050-124 福井 蓮 小学3男形 13 062
050-125 岡 拓弥 小学2男形 12 020
050-125 岡 拓弥 小学2男組 32 009
050-126 杖谷誠士郎 小学1男形 11 023
050-126 杖谷誠士郎 小学1男組 31 034
050-127 福井 凛 小学1女形 21 018
054-109 杉江 凛 小学6男組 36 076
054-143 松井海斗 小学4男組 34 034
054-148 富松生悠 小学3女形 23 041
054-148 富松生悠 小学3女組 43 011
054-149 東條愛莉 小学3女形 23 010
054-149 東條愛莉 小学3女組 43 028
054-151 木下幸神 小学3男形 13 059
054-151 木下幸神 小学3男組 33 097
054-164 山下真知 小学4女形 24 014
054-164 山下真知 小学4女組 44 012
054-167 早野薫奈 小学4女形 24 044.5
054-168 植ア将太 小学6男形 16 005
054-168 植ア将太 小学6男組 36 014
054-169 倉井貫地 小学2男形 12 027
054-169 倉井貫地 小学2男組 32 066
054-170 川崎友聖 小学2男形 12 044
054-170 川崎友聖 小学2男組 32 019
055-079 松本大輝 小学4男形 14 077
055-080 平 和真 小学4男形 14 060
055-080 平 和真 小学4男組 34 112
055-081 溝口優歩 小学4女形 24 044
055-081 溝口優歩 小学4女組 44 010
055-082 吉井麟汰 小学4男形 14 038
055-082 吉井麟汰 小学4男組 34 045
055-083 星野鈴奈 小学3女形 23 023
055-083 星野鈴奈 小学3女組 43 037
055-084 山下優奈 小学3女形 23 032
055-084 山下優奈 小学3女組 43 014
055-085 角藤寛太 小学3男形 13 027
055-085 角藤寛太 小学3男組 33 048
055-087 溝口柚香 小学2女形 22 007
055-087 溝口柚香 小学2女組 42 003
056-025 木下裕翔 小学6男形 16 019
056-025 木下裕翔 小学6男組 36 099
056-033 重田優介 小学6男形 16 076
056-033 重田優介 小学6男組 36 053
056-034 大松暉生 小学5男形 15 034
056-034 大松暉生 小学5男組 35 036
056-035 上之園風音 小学4女形 24 043
056-035 上之園風音 小学4女組 44 022
056-036 上之園風歌 小学4女形 24 032
056-036 上之園風歌 小学4女組 44 031
056-037 千綿咲希 小学4女形 24 004
056-037 千綿咲希 小学4女組 44 042
056-038 長谷坂昂大 小学4男形 14 094
056-039 大松奈愛 小学2女形 22 023
056-039 大松奈愛 小学2女組 42 026
057-004 片山健一郎 小学5男形 15 041
057-004 片山健一郎 小学5男組 35 094
057-005 仲村明貴 小学6男形 16 061
057-005 仲村明貴 小学6男組 36 030
057-006 中谷 碧 小学4男形 14 064
057-006 中谷 碧 小学4男組 34 070
057-007 永屋陽太 小学3男形 13 028
057-007 永屋陽太 小学3男組 33 026
057-009 斉藤 丞 小学5男組 35 014
057-013 矢口莉名 小学5女形 25 035
057-013 矢口莉名 小学5女組 45 031
057-014 矢口敬大 小学3男形 13 056
057-014 矢口敬大 小学3男組 33 094
057-016 山崎愛奈 小学2女形 22 039
057-016 山崎愛奈 小学2女組 42 008
057-017 乾 真子 小学2女形 22 025
057-017 乾 真子 小学2女組 42 037
057-018 茂利はな佳 小学2女形 22 012
057-018 茂利はな佳 小学2女組 42 014
057-019 茂利麟太郎 小学6男形 16 023
057-019 茂利麟太郎 小学6男組 36 097
057-021 森本凜太郎 小学2男形 12 030
057-021 森本凜太郎 小学2男組 32 041
057-022 山之内宏樹 小学2男形 12 016
057-022 山之内宏樹 小学2男組 32 017
057-023 野村美詞 小学3女形 23 036
057-023 野村美詞 小学3女組 43 033
057-027 山之内里奈 小学2女形 22 009
057-027 山之内里奈 小学2女組 42 027
057-028 仲村華奈 小学1女形 21 013
057-028 仲村華奈 小学1女組 41 003
057-030 永屋ひより 小学1女形 21 003
057-030 永屋ひより 小学1女組 41 014
057-031 原田豪士 小学1男形 11 031
057-031 原田豪士 小学1男組 31 016
057-032 野村颯汰 小学1男形 11 016
057-032 野村颯汰 小学1男組 31 008
057-033 道場一颯 小学1男形 11 004
057-033 道場一颯 小学1男組 31 037
058-005 古川あずさ 小学2女形 22 005
060-070 宗和凜人 小学6男形 16 018
060-080 石川まつり 小学5女形 25 051
060-083 田中 暉 小学5男組 35 023
060-084 森 孔佑 小学4男組 34 095
060-088 宗和悠衣 小学4女形 24 037
060-089 中野瑶紀 小学5女形 25 014
060-089 中野瑶紀 小学5女組 45 033
060-092 長石倉圭悟 小学5男形 15 059
060-092 長石倉圭悟 小学5男組 35 082
060-100 森 聡一朗 小学6男形 16 081
060-100 森 聡一朗 小学6男組 36 035
060-101 森 詞香 小学3女形 23 027
060-101 森 詞香 小学3女組 43 009
064-099 岡田愛結 小学6女形 26 022
064-099 岡田愛結 小学6女組 46 021
064-103 白川裕貴 小学6男形 16 013
064-103 白川裕貴 小学6男組 36 028
064-105 樫谷莉奈 小学6女形 26 014
064-105 樫谷莉奈 小学6女組 46 016
064-111 森 妃世 小学5女形 25 057
064-111 森 妃世 小学5女組 45 019
064-117 清水佑馬 小学5男形 15 070
064-117 清水佑馬 小学5男組 35 007
064-120 上田悠太 小学4男形 14 014
064-120 上田悠太 小学4男組 34 082
064-122 田中遥晴 小学4男形 14 092
064-122 田中遥晴 小学4男組 34 035
064-123 三木龍介 小学6男形 16 053
064-123 三木龍介 小学6男組 36 059
064-124 三木琢海 小学4男形 14 074
064-124 三木琢海 小学4男組 34 025
064-126 上村結香 小学3女形 23 049
064-126 上村結香 小学3女組 43 038
064-127 上山勇斗 小学5男形 15 021
064-127 上山勇斗 小学5男組 35 103
064-129 三木龍馬 小学2男形 12 015
064-129 三木龍馬 小学2男組 32 045
064-130 曽谷晃希 小学5男形 15 056
064-130 曽谷晃希 小学5男組 35 037
064-133 上山元希 小学1男形 11 030
064-133 上山元希 小学1男組 31 024
064-135 畑中暁斗 小学3男形 13 063
064-135 畑中暁斗 小学3男組 33 037
065-123 相野 翔 小学6男形 16 010
065-123 相野 翔 小学6男組 36 081
065-146 西野恵介 小学5男組 35 058
065-148 石脇陽太 小学6男形 16 035
065-148 石脇陽太 小学6男組 36 054
065-152 中野由隆 小学4男組 34 040
065-153 入江健斗 小学4男組 34 053
065-154 横山法弘 小学4男組 34 087
065-158 岩澤 陸 小学5男形 15 016
065-158 岩澤 陸 小学5男組 35 052
065-172 橋陸斗 小学4男組 34 023
065-174 中澤諒太 小学4男組 34 099
065-175 植田大成 小学4男組 34 118
065-176 井上綾乃 小学3女形 23 045
065-176 井上綾乃 小学3女組 43 044
065-177 倉本真弥 小学3女形 23 033
065-177 倉本真弥 小学3女組 43 006
065-178 中野奏実 小学3女組 43 031
065-179 藤井康生 小学3男形 13 077
065-179 藤井康生 小学3男組 33 021
065-183 迫田樹哉 小学5男組 35 084
065-184 永見優佳 小学6女組 46 029
065-185 竹間音藍 小学3女形 23 013
065-185 竹間音藍 小学3女組 43 020
065-186 溝口航生 小学6男形 16 084
065-186 溝口航生 小学6男組 36 089
065-188 溝口大翔 小学2男形 12 045
065-188 溝口大翔 小学2男組 32 002
065-189 田家壮真 小学2男形 12 031
065-189 田家壮真 小学2男組 32 046
065-191 友實涼真 小学2男形 12 024
065-191 友實涼真 小学2男組 32 069
065-193 松尾春飛 小学2男組 32 036
065-196 上木獅流 小学1男形 11 002
065-196 上木獅流 小学1男組 31 030
065-197 ヒンドリー海世 小学1男形 11 040
065-197 ヒンドリー海世 小学1男組 31 022
065-198 藤尾翔喜 小学1男形 11 035
065-198 藤尾翔喜 小学1男組 31 007
065-199 西村陽杜 小学1男形 11 022
065-199 西村陽杜 小学1男組 31 002
065-200 何 栄智 小学1男形 11 006
065-200 何 栄智 小学1男組 31 038
065-201 竹間惟勇 小学1男形 11 026
065-201 竹間惟勇 小学1男組 31 027
065-202 石郷岡力也 小学1男組 31 012
065-203 入江勇汰 小学1男組 31 044
065-204 中野識司 小学1男形 11 014
065-204 中野識司 小学1男組 31 004
070-286 真鍋利基 小学6男形 16 033
070-286 真鍋利基 小学6男組 36 085
070-327 竹本夏梨 小学5女形 25 002
070-362 横山結花 小学4女形 24 042
070-362 横山結花 小学4女組 44 007
070-368 白岡美咲 小学5女形 25 040
070-368 白岡美咲 小学5女組 45 010
070-372 米山航平 小学4男組 34 037
070-373 入澤真凜 小学4女形 24 015
070-373 入澤真凜 小学4女組 44 040
070-374 西尾仁妙 小学4女組 44 034
070-375 吉田 愛 小学3女形 23 011
070-375 吉田 愛 小学3女組 43 025
070-376 正賀 拓 小学4男組 34 015
070-377 坂本 陸 小学3男組 33 070
070-382 藤塚雅斗 小学5男形 15 080
070-382 藤塚雅斗 小学5男組 35 069
070-383 中坪紀々香 小学6女形 26 036
070-386 横山結衣 小学2女形 22 028
070-386 横山結衣 小学2女組 42 004
070-391 上田梨里花 小学4女形 24 031
070-391 上田梨里花 小学4女組 44 015
070-392 堀川汐遠 小学5男形 15 007
070-392 堀川汐遠 小学5男組 35 008
070-393 上田琉聖 小学1男形 11 028
070-393 上田琉聖 小学1男組 31 021
070-394 九十九晃司 小学4男組 34 105
070-395 西岡健乃介 小学4男組 34 083
075-016 杉坂 洵 小学6男形 16 014
075-016 杉坂 洵 小学6男組 36 082
075-017 高岸敬太 小学6男形 16 071
075-017 高岸敬太 小学6男組 36 104
075-019 柴田恵伍 小学6男形 16 059
075-019 柴田恵伍 小学6男組 36 029
075-023 澁川碧海 小学4男形 14 015
075-023 澁川碧海 小学4男組 34 097
077-003 花田卓也 小学6男組 36 111
077-130 宮田元登 小学5男形 15 001
077-130 宮田元登 小学5男組 35 055
077-134 浅田晴樹 小学5男組 35 073
077-137 目取眞健 小学5男組 35 105
077-138 赤松爽楽 小学5男形 15 077
077-139 二若清哉 小学5男形 15 063
077-139 二若清哉 小学5男組 35 017
077-151 福井智子 小学4女組 44 023
077-152 塚乃愛 小学3女形 23 025
077-152 塚乃愛 小学3女組 43 013
077-154 中西優斗 小学3男組 33 090
077-155 森脇大翔 小学3男組 33 004
077-157 小寺凜太 小学4男形 14 095
077-157 小寺凜太 小学4男組 34 019
077-161 蓑田智也 小学3男組 33 025
077-162 三好瑛心 小学3男形 13 011
077-162 三好瑛心 小学3男組 33 072
077-168 馬場俊丞 小学2男形 12 009
077-168 馬場俊丞 小学2男組 32 021
077-170 中西遥陽 小学2男組 32 074
077-171 福井明日香 小学2女組 42 002
077-172 竹之内真凜 小学2女形 22 022
077-172 竹之内真凜 小学2女組 42 033
077-173 宇根大惺 小学2男形 12 034
077-173 宇根大惺 小学2男組 32 003
077-174 小笠原羽音 小学3男形 13 046
077-174 小笠原羽音 小学3男組 33 045
077-177 竹之内陽紀 小学5男形 15 043
077-177 竹之内陽紀 小学5男組 35 096
077-182 中村勇琉 小学2男組 32 054
083-051 中塚 凜 小学4女形 24 022
083-051 中塚 凜 小学4女組 44 016
083-052 小笠原廉 小学4男形 14 083
083-052 小笠原廉 小学4男組 34 091
083-064 吉田望愛 小学1女形 21 019
083-064 吉田望愛 小学1女組 41 011
084-101 辻 航輝 小学3男形 13 008
084-101 辻 航輝 小学3男組 33 017
084-102 谷岡誠公 小学2男組 32 029
084-103 迫田優菜 小学3女組 43 040
084-104 迫田柚希 小学2女組 42 025
089-036 山本彩加 小学5女形 25 025
089-036 山本彩加 小学5女組 45 015
096-051 村上蓮太郎 小学4男形 14 050
096-051 村上蓮太郎 小学4男組 34 041
096-053 手川拓飛 小学4男形 14 042
096-053 手川拓飛 小学4男組 34 101
096-059 植野将大 小学2男形 12 002
096-059 植野将大 小学2男組 32 013
096-060 手川愛梨 小学2女形 22 024
096-060 手川愛梨 小学2女組 42 022
098-044 矢根瑠華 小学6女形 26 005
098-044 矢根瑠華 小学6女組 46 033
098-049 原田 倭 小学3男形 13 006
098-049 原田 倭 小学3男組 33 075
098-050 加藤くるみ 小学5女形 25 012
098-050 加藤くるみ 小学5女組 45 054
101-029 田口佳樹 小学6男組 36 047
101-031 古寺彩乃 小学5女組 45 002
101-059 吉川直孝 小学6男形 16 002
101-059 吉川直孝 小学6男組 36 092
101-060 松ア勇磨 小学5男形 15 008
101-060 松ア勇磨 小学5男組 35 086
101-063 柳原 奏 小学6男組 36 061
101-068 小林丈斗 小学6男形 16 062
101-068 小林丈斗 小学6男組 36 006
101-069 岡井沙樹 小学5女形 25 049
101-069 岡井沙樹 小学5女組 45 058
101-071 清水七海 小学6女形 26 004
101-072 吉川泰弘 小学4男形 14 081
101-072 吉川泰弘 小学4男組 34 024
101-077 小野未来 小学5女形 25 022
101-077 小野未来 小学5女組 45 026
101-080 清水魁斗 小学4男組 34 051
101-082 田口亜純美 小学3女形 23 026
101-082 田口亜純美 小学3女組 43 024
101-083 森 拓磨 小学5男形 15 051
101-083 森 拓磨 小学5男組 35 044
101-085 上土井一輝 小学5男形 15 071
101-085 上土井一輝 小学5男組 35 083
101-088 平井孝法 小学6男形 16 083
101-090 松本哲治 小学4男形 14 045
101-090 松本哲治 小学4男組 34 062
101-091 阪井将太 小学2男形 12 013
101-091 阪井将太 小学2男組 32 001
101-092 吉川幸利 小学2男形 12 004
101-092 吉川幸利 小学2男組 32 042
101-093 上出亜矢那 小学2女形 22 010
101-093 上出亜矢那 小学2女組 42 001
101-094 古寺健人 小学2男組 32 030
101-095 小澤夢咲志 小学6男形 16 041
101-097 弁木優香 小学5女形 25 030
101-097 弁木優香 小学5女組 45 036
101-098 池本朝陽 小学1男形 11 025
101-098 池本朝陽 小学1男組 31 014
101-099 田中優衣 小学3女形 23 020
101-099 田中優衣 小学3女組 43 027
101-100 池本日和 小学4女形 24 005
101-100 池本日和 小学4女組 44 046
101-101 丸山大輔 小学2男形 12 057
101-101 丸山大輔 小学2男組 32 070
101-102 竹本 晃 小学2男形 12 040
101-102 竹本 晃 小学2男組 32 064
101-103 林 伸宗 小学3男形 13 039
101-103 林 伸宗 小学3男組 33 087
101-104 稲川陽友 小学3男形 13 021
101-104 稲川陽友 小学3男組 33 100
101-105 遠藤泰嗣 小学3男形 13 079
101-105 遠藤泰嗣 小学3男組 33 030
101-106 菊池勇哉 小学3男組 33 008
101-107 靜間優斗 小学3男組 33 071
101-108 宮崎慎也 小学1男形 11 001
101-108 宮崎慎也 小学1男組 31 039
101-109 岡井結唯 小学1女組 41 005
101-110 小澤愛音 小学1女形 21 006
101-111 田口莉樹 小学5男組 35 020
101-112 平石 匠 小学2男形 12 028
101-113 下山田昂生 小学1男形 11 033
101-114 田口侑菜 小学2女形 22 032
106-080 猪川結佳 小学4女形 24 034
106-080 猪川結佳 小学4女組 44 011
106-081 根本謙祐 小学5男形 15 042
106-081 根本謙祐 小学5男組 35 012
106-082 石川莉菜 小学5女形 25 054
106-082 石川莉菜 小学5女組 45 024
106-085 岡本倫太朗 小学4男形 14 005
106-085 岡本倫太朗 小学4男組 34 071
106-086 釘嶋悠人 小学6男形 16 079
106-086 釘嶋悠人 小学6男組 36 034
106-091 井上 凛 小学3女形 23 035
106-091 井上 凛 小学3女組 43 022
106-092 井上綜士 小学4男形 14 079
106-092 井上綜士 小学4男組 34 026
106-093 菊川凛成 小学4男形 14 066
106-093 菊川凛成 小学4男組 34 038
108-008 桂 美咲 小学5女形 25 020
110-002 河上晃己 小学3男組 33 064
110-003 越川真斗 小学3男組 33 009
110-004 岡 嵩之 小学5男組 35 034
110-006 河上力己 小学6男組 36 073
113-035 渡邊湧斗 小学4男形 14 068
113-035 渡邊湧斗 小学4男組 34 115
113-037 吉侑也 小学5男形 15 065
113-037 吉侑也 小学5男組 35 011
113-038 吉陽太 小学2男形 12 010
113-038 吉陽太 小学2男組 32 005
113-039 竹内廉人 小学2男形 12 039
113-039 竹内廉人 小学2男組 32 061
115-073 古山卯依 小学5女組 45 006
115-077 宮本英岳 小学4男形 14 016
115-077 宮本英岳 小学4男組 34 001
115-086 岡野瑞樹 小学3男組 33 051
115-087 本田啓太 小学3男形 13 026
115-087 本田啓太 小学3男組 33 063
115-088 鈴池將功 小学3男組 33 018
115-090 三浦優太 小学4男形 14 097
115-090 三浦優太 小学4男組 34 086
115-091 三浦信太郎 小学6男形 16 060
115-091 三浦信太郎 小学6男組 36 017
115-094 酒井侑真 小学4男形 14 029
115-094 酒井侑真 小学4男組 34 116
115-095 村上秀太 小学3男組 33 091
115-096 小林岳登 小学3男形 13 083
115-099 本田悠人 小学1男組 31 029
115-100 吉田 亮 小学2男組 32 022
115-101 宮垣 穣 小学1男組 31 046
115-102 三木都克瑳 小学2男組 32 044
115-104 籾谷拓雲 小学1男組 31 020
115-105 井筒美貴 小学1男組 31 005
115-106 宮本真怜 小学2男組 32 065
115-107 瀬戸正也 小学2男組 32 073
115-108 原 琉月 小学2男組 32 007
118-065 山田歩夢 小学6男組 36 026
120-048 山本 涙 小学6女形 26 010
120-048 山本 涙 小学6女組 46 010
120-064 足立 聖 小学5男組 35 088
120-065 北田玄太 小学5男形 15 083
120-065 北田玄太 小学5男組 35 022
120-075 坂本真子 小学3女組 43 032
120-076 上領ちとせ 小学3女組 43 008
120-077 上領恭太 小学5男組 35 051
120-078 大塚優翔 小学3男組 33 096
120-079 古川龍星 小学3男形 13 015
120-079 古川龍星 小学3男組 33 050
120-081 北林幸征 小学2男組 32 014
120-082 芝 晃汰 小学2男組 32 035
120-083 村瀬翔太 小学2男組 32 052
120-090 北林典明 小学1男組 31 018
120-091 谷村沙耶 小学1女形 21 010
120-091 谷村沙耶 小学1女組 41 016
120-092 樫原 楓 小学4女組 44 043
120-093 樫原 希 小学6女組 46 037
122-054 樽谷一輝 小学6男組 36 103
122-056 辻航太郎 小学6男形 16 068
122-056 辻航太郎 小学6男組 36 040
122-089 宇治 柾 小学1男形 11 011
122-089 宇治 柾 小学1男組 31 025
125-170 魚住彰吾 小学6男形 16 009
125-170 魚住彰吾 小学6男組 36 086
125-172 八家治士 小学6男形 16 070
125-172 八家治士 小学6男組 36 039
125-174 宮下大輝 小学5男形 15 068
125-174 宮下大輝 小学5男組 35 085
125-182 信藤陽太 小学4男形 14 009
125-182 信藤陽太 小学4男組 34 096
125-186 松本遥斗 小学3男形 13 010
125-186 松本遥斗 小学3男組 33 061
131-138 小西舞依 小学3女形 23 038
131-139 浮田悠斗 小学3男組 33 055
131-140 星野竜輝 小学4男組 34 098
131-148 市田優斗 小学6男形 16 016
131-148 市田優斗 小学6男組 36 042
146-075 後藤晃成 小学6男形 16 056
146-075 後藤晃成 小学6男組 36 070
146-084 森下 望 小学6女形 26 038
146-084 森下 望 小学6女組 46 008
146-085 後藤佳成 小学3男形 13 043
146-085 後藤佳成 小学3男組 33 089
146-086 河野龍登 小学5男形 15 060
146-086 河野龍登 小学5男組 35 079
146-090 谷口悠河 小学4男形 14 032
146-090 谷口悠河 小学4男組 34 110
146-091 横山幹太 小学4男形 14 090
146-091 横山幹太 小学4男組 34 056
146-095 渕上真帆 小学6女形 26 029
146-096 北井万由実 小学6女形 26 013
146-096 北井万由実 小学6女組 46 031
146-098 石畑佑樹 小学6男形 16 011
146-098 石畑佑樹 小学6男組 36 048
146-105 後藤桜子 小学2女形 22 036
146-106 河野寿々 小学2女形 22 016
146-106 河野寿々 小学2女組 42 034
147-022 守田憲進 小学6男形 16 032
147-022 守田憲進 小学6男組 36 057
152-018 秋山 建 小学6男形 16 030
