【このページに掲載の内容は、評議員の皆様に郵送でご案内しております。】
平成24年度第45回兵庫県空手道選手権大会
≪第66回兵庫県民体育大会、日本スポーツマスターズ2012予選、第67回国民体育大会一次予選、平成24年度全国中学生空手道選手権大会予選≫
5月26日(土)・27日(日)  【ゼッケンリスト】

兵空連
会員番号
氏 名種 目ゼッケン
008-002 コ永有裕 中学男形 11 091
008-002 コ永有裕 中学男組 31 084
008-003 コ永圭裕 中学男形 11 015
008-003 コ永圭裕 中学男組 31 117
008-004 因幡泉輝 中学男形 11 056
008-004 因幡泉輝 中学男組 31 052
008-005 因幡七海 中学女形 21 019
008-072 井上 祐 中学男形 11 033
008-072 井上 祐 中学男組 31 030
008-991 尼崎 大庄中 中学団体男形 12 004
008-992 尼崎 大庄中 中学団体男組 32 004
012-001 寺脇琢真 成軽男組 35 028
013-001 黒木伸厳 成中男組 36 012
013-023 鍛治光浩 男形(40〜49) 51 005
013-049 小牧 葵 中学女形 21 036
013-049 小牧 葵 中学女組 41 020
013-056 小牧愛実 中学女形 21 052
013-056 小牧愛実 中学女組 41 054
013-076 岸本延幸 成男形 15 006
013-089 福永 樹 中学男形 11 085
013-089 福永 樹 中学男組 31 112
013-119 小牧信子 女形(40〜49) 61 008
013-119 小牧信子 女組(45以上) 83 004
014-034 表田尚磨 中学男形 11 086
014-034 表田尚磨 中学男組 31 059
014-035 亀山正裕 中学男組 31 016
014-038 夏川陽光 中学男形 11 004
014-038 夏川陽光 中学男組 31 139
014-047 瀧本胤治 成中男組 36 018
018-068 三村忠司 男組(55〜59) 74 001
020-006 吉田莉子 高校女形 23 006
020-006 吉田莉子 高校女組 43 013
024-008 坂本幸子 女形(50以上) 62 005
024-008 坂本幸子 女組(45以上) 83 003
027-136 田将伍 中学男組 31 020
029-087 佐藤勝己 成中男組 36 033
029-100 小石基就 中学男形 11 081
029-100 小石基就 中学男組 31 003
029-103 小西陽向 中学女形 21 046
029-103 小西陽向 中学女組 41 051
029-105 澤野龍生 中学男形 11 022
029-105 澤野龍生 中学男組 31 098
029-113 窪田圭希 中学男形 11 064
029-113 窪田圭希 中学男組 31 067
029-114 森川正悟 中学男形 11 039
029-114 森川正悟 中学男組 31 124
029-119 稲垣健悟 成軽男組 35 024
029-138 後藤樹香 中学女形 21 026
029-138 後藤樹香 中学女組 41 019
029-143 中尾優也 中学男形 11 095
029-143 中尾優也 中学男組 31 080
029-144 谷口絢菜 中学女形 21 061
029-144 谷口絢菜 中学女組 41 009
029-991 神戸 葺合中 中学団体男組 32 019
032-055 村上 稜 高校男形 13 013
032-070 村上 舜 中学男形 11 058
032-070 村上 舜 中学男組 31 072
032-093 宗利友子 女形(40〜49) 61 006
033-105 横川直人 中学男形 11 063
033-105 横川直人 中学男組 31 050
033-116 真田佳穂 高校女組 43 014
033-123 中川瑛莉果 中学女形 21 034
033-123 中川瑛莉果 中学女組 41 036
033-159 稲垣陽向 中学男形 11 079
033-159 稲垣陽向 中学男組 31 128
033-160 小明那由太 中学男形 11 046
033-160 小明那由太 中学男組 31 131
033-163 島廻皐央 中学男形 11 054
033-163 島廻皐央 中学男組 31 022
033-164 南川幸太郎 中学男形 11 003
033-164 南川幸太郎 中学男組 31 094
033-991 篠山 丹南中 中学団体男形 12 003
033-992 篠山 丹南中 中学団体男組 32 011
034-037 中屋郁雄 男形(50〜59) 52 003
034-037 中屋郁雄 男組(55〜59) 74 006
035-133 大前美貴 中学女形 21 067
035-133 大前美貴 中学女組 41 059
035-143 池田想樂 中学女形 21 014
035-143 池田想樂 中学女組 41 034
035-239 藤本 凌 成男形 15 011
037-055 藤原 大 成軽男組 35 003
037-056 高田修伍 成軽男組 35 025
037-058 青木裕豊 成軽男組 35 019
037-059 黒岩周平 成中男組 36 006
037-060 村上竜一郎 成中男組 36 024
039-000 坂本 清 男形(60以上) 53 010
039-000 坂本 清 男組(60〜64) 75 007
039-002 金子満友 男形(60以上) 53 006
039-002 金子満友 男組(60〜64) 75 002
039-009 田原光宏 男組(45〜49) 72 008
039-097 南木智行 男形(40〜49) 51 002
039-097 南木智行 男組(40〜44) 71 022
039-098 藤原貴典 男組(45〜49) 72 004
039-136 岡嶋克則 男組(40〜44) 71 010
041-000 神野英治 男形(60以上) 53 008
041-000 神野英治 男組(60〜64) 75 009
044-030 石垣洋士 成中男組 36 008
044-033 大田敦彦 中学男組 31 070
046-002 杉田秋恵 女組(35〜39) 81 002
046-078 桝田英樹 男組(40〜44) 71 020
046-991 神戸 飛松中 中学団体女形 22 003
046-992 神戸 飛松中 中学団体女組 42 001
049-003 岡アゆかり 女形(40〜49) 61 002
049-003 岡アゆかり 女組(40〜44) 82 005
050-077 徳永陸人 中学男形 11 044
050-083 碓井美紅 中学女形 21 055
050-086 東山有里 中学女形 21 021
050-086 東山有里 中学女組 41 049
050-088 久保田阿怜 中学男形 11 065
050-092 松崎雄大 中学男形 11 082
050-092 松崎雄大 中学男組 31 019
050-095 世古大晴 中学男形 11 009
050-095 世古大晴 中学男組 31 106
051-008 阪本正美 女形(50以上) 62 003
054-000 石川保人 男形(60以上) 53 005
054-000 石川保人 男組(60〜64) 75 006
054-042 白石禎美 女形(40〜49) 61 001
054-042 白石禎美 女組(45以上) 83 002
054-057 杉江晃汰 中学男組 31 100
054-071 米沢弘行 男形(60以上) 53 013
054-071 米沢弘行 男組(65以上) 76 001
054-085 河野 操 女形(40〜49) 61 009
054-085 河野 操 女組(40〜44) 82 001
054-098 柳瀬辰弥 成中男組 36 016
054-125 椿本 光 中学女形 21 042
054-125 椿本 光 中学女組 41 044
054-138 藤原宏文 成中男組 36 026
055-050 加藤玲於 成軽男組 35 014
055-053 平田智子 女形(40〜49) 61 007
055-053 平田智子 女組(45以上) 83 005
055-076 ハダディニア・アリ 男組(45〜49) 72 007
055-078 遊木美里 成女組 45 013
056-028 長谷坂駿汰 中学男形 11 027
056-028 長谷坂駿汰 中学男組 31 013
056-029 田邊光希 中学男形 11 094
056-029 田邊光希 中学男組 31 126
060-000 大西佳治 男形(60以上) 53 002
060-018 小澤智博 成男形 15 014
060-038 荒尾憲司 男形(50〜59) 52 005
060-991 尼崎 小田南中 中学団体男形 12 009
061-083 向山正和 男形(40〜49) 51 012
061-083 向山正和 男組(40〜44) 71 017
064-011 中嶋晃一 成中男組 36 034
064-023 加古裕美子 成女形 25 002
064-030 石原佑夏 成女組 45 005
064-038 神野 武 高校男形 13 005
064-038 神野 武 高校男組 33 147
064-062 田路寛人 高校男形 13 019
064-062 田路寛人 高校男組 33 073
064-065 黒田光太朗 高校男形 13 010
064-068 黒田拓朗 中学男形 11 049
064-068 黒田拓朗 中学男組 31 063
064-070 高岸郁哉 中学男形 11 005
064-070 高岸郁哉 中学男組 31 132
064-072 春名大誠 高校男形 13 029
064-073 熊田美咲 中学女形 21 064
064-073 熊田美咲 中学女組 41 040
064-075 井口雄斗 中学男組 31 004
064-083 上村康貴 中学男形 11 080
064-083 上村康貴 中学男組 31 087
064-084 小西將斗 中学男組 31 035
064-085 樫谷嘉人 中学男形 11 031
064-085 樫谷嘉人 中学男組 31 105
064-101 八島こころ 中学女組 41 061
064-112 春名こころ 中学女形 21 033
064-112 春名こころ 中学女組 41 028
064-991 姫路 山陽中 中学団体男形 12 002
064-992 姫路 山陽中 中学団体男組 32 013
064-993 姫路 山陽中 中学団体女組 42 007
064-994 姫路 琴陵中 中学団体男組 32 001
065-124 相野泰吾 中学男組 31 057
070-000 佐保康夫 男形(60以上) 53 014
070-000 佐保康夫 男組(65以上) 76 002
070-003 山田耕治 男組(55〜59) 74 003
070-006 大石 勲 男形(60以上) 53 001
070-006 大石 勲 男組(60〜64) 75 003
070-014 西口直貴 男形(40〜49) 51 006
070-015 佐保愛子 女組(40〜44) 82 003
070-175 西口康貴 成軽男組 35 027
070-193 植田 仁 男形(40〜49) 51 015
070-193 植田 仁 男組(40〜44) 71 008
070-226 平野和彦 男形(40〜49) 51 001
070-226 平野和彦 男組(45〜49) 72 002
070-233 田中拳斗 中学男組 31 062
070-235 難波真緒 中学女形 21 005
070-266 辻 良太 中学男形 11 032
070-267 真鍋涼子 中学女形 21 041
070-268 真鍋善行 中学男形 11 072
070-275 中野祥吉 中学男形 11 017
070-282 加藤明日香 中学女形 21 065
070-282 加藤明日香 中学女組 41 033
070-284 西尾宗眞 中学男組 31 142
070-291 富田康平 中学男組 31 026
070-316 今井淳貴 中学男形 11 057
070-316 今井淳貴 中学男組 31 102
073-000 成田經利 男形(60以上) 53 011
073-001 野口寛之 成軽男組 35 017
073-048 三浦大介 成男形 15 007
073-052 矢野和樹 成重男組 37 002
077-037 尾直樹 男形(40〜49) 51 017
077-037 尾直樹 男組(40〜44) 71 015
077-039 鈴木照史 男組(60〜64) 75 001
077-040 鈴木美智子 女組(45以上) 83 006
077-059 宮田大輝 中学男形 11 024
077-059 宮田大輝 中学男組 31 130
077-078 萩原英一 男形(40〜49) 51 009
077-078 萩原英一 男組(40〜44) 71 006
077-124 中川美咲 中学女形 21 073
077-124 中川美咲 中学女組 41 035
077-132 赤堀邦美 女形(50以上) 62 002
077-149 赤堀愁氏 成中男組 36 031
077-150 中島智明 成軽男組 35 026
080-000 村津慶紀 男形(50〜59) 52 011
080-017 川原史朗 男形(40〜49) 51 007
080-017 川原史朗 男組(40〜44) 71 011
081-003 野澤 郁 成女形 25 004
081-006 三上茉莉子 成女組 45 008
081-018 小松弘典 成中男組 36 025
081-034 弓岡大亮 高校男組 33 031
081-050 本田蒼生 中学男組 31 011
081-059 池脇優生 中学男組 31 138
081-060 橘 美有 中学女組 41 032
081-065 伊東 華 中学女組 41 047
081-067 細川颯太郎 中学男組 31 109
081-093 鎌田剛史 成中男組 36 009
081-991 神戸 垂水中 中学団体男組 32 006
083-042 中塚大誠 中学男組 31 044
083-057 榊 知也 中学男組 31 129
083-061 酒上大輝 中学男組 31 014
084-050 椛山 明 男形(50〜59) 52 009
084-050 椛山 明 男組(55〜59) 74 005
088-039 安積義喜 中学男形 11 001
088-039 安積義喜 中学男組 31 127
088-063 本勝仁士 中学男形 11 076
088-063 本勝仁士 中学男組 31 008
088-068 田口美妃 中学女形 21 051
088-068 田口美妃 中学女組 41 041
088-069 西田 茜 中学女形 21 011
088-072 西村 萌 中学女形 21 068
088-991 姫路 高丘中 中学団体男形 12 005
088-992 姫路 高丘中 中学団体女形 22 004
088-993 姫路 高丘中 中学団体男組 32 012
088-994 姫路 高丘中 中学団体女組 42 006
094-000 飯田進一郎 男形(60以上) 53 007
096-000 石川 忠 男形(50〜59) 52 006
096-000 石川 忠 男組(55〜59) 74 004
096-019 前野弥栄子 女形(40〜49) 61 010
096-033 江口智美 高校女形 23 004
096-046 石川靖之 成中男組 36 002
097-002 岡脇聡美 中学女形 21 007
097-038 山田彩花 成女組 45 010
097-041 森下咲姫 成女組 45 003
097-064 澤中梨名 中学女組 41 068
097-065 嶋穂奈美 中学女形 21 002
097-066 日下部萌笑 中学女組 41 048
097-067 土居明日香 中学女形 21 053
097-068 石原璃子 中学女組 41 057
097-069 田井 碧 中学女形 21 030
097-069 田井 碧 中学女組 41 026
097-071 松岡詩菜 中学女形 21 045
097-072 島子文菜 中学女形 21 074
097-073 古家後希恵 中学女組 41 029
097-074 佐々木海乃 中学女形 21 020
097-074 佐々木海乃 中学女組 41 038
097-075 竹原由菜 中学女形 21 015
097-076 駒田菜月 中学女形 21 035
097-076 駒田菜月 中学女組 41 006
097-077 才之神 遥 中学女形 21 070
097-077 才之神 遥 中学女組 41 016
097-078 尾上舞優 中学女組 41 018
097-079 中釜こなつ 中学女形 21 063
097-991 西宮 夙川学院中 中学団体女形 22 001
097-992 西宮 夙川学院中 中学団体女組 42 002
098-001 田中勝三 男組(65以上) 76 003
098-051 根岸和希 中学男形 11 034
098-051 根岸和希 中学男組 31 025
100-002 橋本尚人 中学男組 31 073
101-004 山本尚功 男形(50〜59) 52 013
101-007 松村一典 男形(40〜49) 51 014
101-007 松村一典 男組(40〜44) 71 003
101-010 小林幸生 男形(40〜49) 51 008
101-010 小林幸生 男組(40〜44) 71 019
101-020 吉田優希 中学女形 21 058
101-021 吉田 涼 中学男組 31 065
101-022 石井愛妃美 中学女形 21 017
101-023 石井将貴 中学男組 31 140
101-024 阪井達朗 中学男形 11 089
101-024 阪井達朗 中学男組 31 077
101-026 鳥住和輝 高校男組 33 100
101-028 松村拓夢 成重男組 37 010
101-032 松村果歩 中学女組 41 021
101-034 野中優人 中学男形 11 036
101-038 多胡 旭 中学男形 11 060
101-062 柳原 詩 中学女形 21 043
101-081 吉川理恵 女組(35〜39) 81 001
101-086 大塚竜矢 中学男形 11 012
106-037 大森航介 中学男形 11 010
106-037 大森航介 中学男組 31 074
106-071 猪川大道 中学男形 11 071
106-071 猪川大道 中学男組 31 042
106-084 北川紗奈 中学女形 21 027
106-084 北川紗奈 中学女組 41 003
107-000 大内浩行 男組(50〜54) 73 002
107-065 山本大介 男組(45〜49) 72 005
113-031 平塚栞奈 中学女形 21 003
113-031 平塚栞奈 中学女組 41 031
115-002 金本怜奈 中学女形 21 054
115-003 澤中隆宏 男形(40〜49) 51 013
115-003 澤中隆宏 男組(40〜44) 71 021
115-007 金本沙梨 中学女形 21 016
115-051 吉本翔利 中学男組 31 064
121-019 荒木大輔 成中男組 36 027
121-042 M上直紀 成軽男組 35 010
121-043 古川典弘 成重男組 37 014
121-046 西田慎吾 成重男組 37 008
121-048 石井 大 成重男組 37 003
122-050 岸本健良 中学男組 31 054
122-053 宇治 桜 中学女形 21 066
122-053 宇治 桜 中学女組 41 023
123-028 古賀香暖 中学女形 21 010
125-047 見勇輝 成軽男組 35 004
125-153 藤田慎平 中学男組 31 113
125-154 蒲田裕二 成軽男組 35 020
126-003 岸本菜々 中学女形 21 060
126-003 岸本菜々 中学女組 41 039
131-137 奥田祐臣 成男形 15 013
144-015 藤井晟哉 高校男形 13 014
144-015 藤井晟哉 高校男組 33 125
146-001 白石幸一郎 男形(60以上) 53 012
146-061 森下正弘 男組(40〜44) 71 023
146-063 中谷直樹 男組(40〜44) 71 005
146-065 小泉隆成 男組(40〜44) 71 012
147-020 関岡彬良 中学男形 11 026
147-020 関岡彬良 中学男組 31 086
153-018 重山隆悟 中学男形 11 059
153-018 重山隆悟 中学男組 31 083
153-032 立花彪貴 中学男形 11 077
153-032 立花彪貴 中学男組 31 002
153-034 重山大樹 中学男形 11 061
153-034 重山大樹 中学男組 31 141
153-036 木下翔太 中学男形 11 040
153-036 木下翔太 中学男組 31 103
153-053 永田一波 中学男形 11 014
153-053 永田一波 中学男組 31 037
153-991 加古川 氷丘中 中学団体男形 12 007
153-992 加古川 氷丘中 中学団体男組 32 005
154-032 大垣隆一 成軽男組 35 021
154-036 北原暉人 成中男組 36 017
154-063 前田空渡 中学男組 31 071
154-064 村上悠月 中学女組 41 010
154-072 辻 文貴 中学男組 31 123
154-073 前田陸馬 中学男組 31 093
154-080 村上彩月 中学女組 41 022
154-084 内藤祥太 高校男組 33 068
154-100 前川瀬里香 中学女組 41 043
154-108 東郷護靖 成中男組 36 020
154-991 加西 善防中 中学団体男組 32 007
154-992 加西 加西中 中学団体女組 42 005
158-001 奥田耕司 成中男組 36 004
158-002 井上 旭 成軽男組 35 018
158-003 石田将之 成軽男組 35 029
158-004 川岡亮介 成軽男組 35 005
159-010 吉岡寛斗 高校男組 33 137
160-000 土屋忠之 男組(50〜54) 73 007
160-009 木元伸哉 成男形 15 008
160-017 構井 潤 成軽男組 35 016
165-124 喜多凌太郎 中学男形 11 002
165-144 畑中希ララ 中学女形 21 025
165-144 畑中希ララ 中学女組 41 011
165-225 西村侑華 中学女形 21 049
165-231 吉村梨紗 中学女形 21 008
166-043 西川竜雅 中学男組 31 001
166-045 尾形大騎 高校男組 33 135
166-080 牛尾嶺志 中学男組 31 110
166-093 宮川健治 男組(40〜44) 71 014
167-088 鈴木 智 男形(50〜59) 52 007
175-013 高井魁人 成中男組 36 005
175-019 市川小百合 女形(40〜49) 61 004
175-019 市川小百合 女組(40〜44) 82 004
175-022 大山京子 女形(40〜49) 61 011
175-022 大山京子 女組(40〜44) 82 002
175-028 森末 希 中学男組 31 092
175-037 小島将裕 成軽男組 35 002
175-042 新居魁人 中学男形 11 062
175-042 新居魁人 中学男組 31 040
177-001 平川真司 成軽男組 35 022
178-017 山田光嬉 成軽男組 35 032
178-023 夏山弘貴 成軽男組 35 009
181-001 湯浅祥生 男形(40〜49) 51 018
181-027 村上真樹 女形(40〜49) 61 003
181-054 渡邉青空 中学男形 11 029
181-054 渡邉青空 中学男組 31 038
181-064 山本藤子 女形(40〜49) 61 013
182-001 神崎浩幸 男形(50〜59) 52 010
183-001 下野敏之 成中男組 36 013
183-007 西山敏満 成重男組 37 016
185-001 稲田智佳子 女形(50以上) 62 004
185-024 中嶋文香 成女形 25 001
185-024 中嶋文香 成女組 45 009
185-048 臼間力矢 高校男組 33 019
185-092 臼間大誠 中学男組 31 108
185-124 中神秀太 中学男組 31 031
185-133 中安慶輔 中学男形 11 093
185-134 佐藤優輝 中学男形 11 030
185-134 佐藤優輝 中学男組 31 046
185-145 益本桃花 中学女形 21 040
185-150 水野雄一郎 高校男組 33 038
185-152 横山拓哉 成男形 15 010
185-154 田端祐希 高校男形 13 021
185-154 田端祐希 高校男組 33 116
185-159 永渕 萌 成女組 45 001
185-160 富田真心 中学男組 31 144
185-162 平岡七海 中学女形 21 024
185-172 公原 功 男形(50〜59) 52 001
185-172 公原 功 男組(50〜54) 73 001
185-175 下野日出幸 男形(50〜59) 52 012
185-175 下野日出幸 男組(50〜54) 73 005
185-179 山本将孝 成重男組 37 007
185-190 坂本真哉 成男形 15 004
185-209 辻 俊一 男形(50〜59) 52 008
185-209 辻 俊一 男組(50〜54) 73 008
186-011 由地一樹 成軽男組 35 023
190-048 四宮達輝 中学男形 11 041
190-048 四宮達輝 中学男組 31 017
191-053 草壁俊之 男組(40〜44) 71 007
192-000 山本昌宏 男組(50〜54) 73 003
192-002 片山 健 成中男組 36 001
192-015 寺谷昌宏 男組(45〜49) 72 001
192-017 白井克昌 成重男組 37 012
192-034 仲 大地 成中男組 36 029
192-041 高橋通之 男組(55〜59) 74 002
192-043 正壽寛太 成中男組 36 023
192-046 小島大幸 成男形 15 003
192-046 小島大幸 成軽男組 35 030
192-047 太田勝士 成重男組 37 001
192-048 藤井敬史 男組(40〜44) 71 016
192-050 清水輝大 成軽男組 35 001
192-051 柴原智也 成中男組 36 032
192-052 中西 正 成中男組 36 010
192-053 近藤大地 成重男組 37 015
192-101 岡本 勲 成中男組 36 014
192-102 岡田豊弘 成中男組 36 019
203-016 二宮健郎 成重男組 37 018
203-053 嶌岡由記 成女組 45 004
203-096 嶌岡亜彩妃 中学女形 21 048
203-096 嶌岡亜彩妃 中学女組 41 065
203-098 山田剛希 中学男形 11 069
203-098 山田剛希 中学男組 31 120
203-109 山田桃花 高校女組 43 038
203-119 吉田裕明 中学男組 31 066
203-161 安井杏奈 中学女組 41 024
203-163 木庭千穂 中学女組 41 008
203-178 梶原龍斗 中学男形 11 021
203-178 梶原龍斗 中学男組 31 006
203-210 山本誠也 中学男組 31 088
203-991 姫路 灘中 中学団体男組 32 010
204-052 中山博文 男組(60〜64) 75 005
204-082 山田起寛 成重男組 37 017
204-085 白井孝幸 成軽男組 35 012
204-088 田中夢乃 中学女形 21 022
204-088 田中夢乃 中学女組 41 007
204-089 白石寿毅 中学男形 11 092
204-089 白石寿毅 中学男組 31 012
209-025 山本寿憲 高校男形 13 036
209-025 山本寿憲 高校男組 33 139
209-028 藤枝孝存 成軽男組 35 013
209-037 福田統子 女形(40〜49) 61 012
209-037 福田統子 女組(45以上) 83 007
209-049 山本烈己 中学男組 31 018
209-056 揖澤壮太朗 中学男形 11 008
209-073 岡 壮宜 中学男組 31 125
209-991 神戸 長田中 中学団体男組 32 009
214-003 松原 海 成重男組 37 013
214-014 前田啓寿 中学男形 11 025
214-014 前田啓寿 中学男組 31 101
214-016 江原大稀 中学男組 31 047
214-020 前田千沙季 中学女形 21 031
214-020 前田千沙季 中学女組 41 067
214-022 山本龍児 中学男組 31 090
兵空連
会員番号
氏 名種 目ゼッケン
214-025 是安拓磨 中学男形 11 048
214-025 是安拓磨 中学男組 31 027
214-046 風坂悠人 中学男形 11 088
214-046 風坂悠人 中学男組 31 146
214-991 姫路 夢前中 中学団体男形 12 008
214-992 姫路 夢前中 中学団体男組 32 017
215-031 家常真志 中学男組 31 010
219-026 安藤大騎 中学男組 31 078
219-041 梅ア美勇志 中学男組 31 118
219-042 八木克樹 中学男組 31 043
219-052 宮本達揮 中学男組 31 034
219-991 姫路 家島中 中学団体男組 32 014
222-004 藤冨匡史 成重男組 37 006
226-011 富岡優一 成軽男組 35 008
226-027 伊藤哲司 男組(40〜44) 71 013
226-035 塩満智之 成重男組 37 011
226-035 塩満智之 男組(40〜44) 71 009
226-036 小川智史 男組(40〜44) 71 018
226-041 守屋嘉浩 男組(50〜54) 73 004
228-009 向 聡一郎 成重男組 37 005
228-031 向 響子 成女組 45 006
228-044 冨永菜生 高校女組 43 017
229-021 山中雅哉 中学男組 31 051
229-033 満村基宣 中学男組 31 107
229-035 小西智之 中学男組 31 136
229-036 小西隼人 中学男組 31 068
229-041 窪田悠馬 中学男組 31 082
229-047 北間裕大 中学男組 31 056
229-048 北間淳平 中学男組 31 009
229-049 小山魁人 中学男組 31 122
229-050 小山拓人 中学男組 31 032
229-055 山下 葵 中学女組 41 001
229-991 宝塚 長尾中 中学団体男組 32 008
229-992 伊丹 荒牧中 中学団体男組 32 016
231-021 柘植 衛 高校男形 13 037
231-021 柘植 衛 高校男組 33 107
231-027 永本匠真 高校男組 33 060
234-059 尾立佳菜子 中学女形 21 012
234-059 尾立佳菜子 中学女組 41 046
234-067 橋本 彪 中学男形 11 013
234-067 橋本 彪 中学男組 31 097
234-068 嶋田竜汰朗 中学男形 11 051
234-068 嶋田竜汰朗 中学男組 31 023
234-069 嶋田風香 中学女形 21 057
234-069 嶋田風香 中学女組 41 062
234-084 辻本萌華 中学女形 21 072
234-084 辻本萌華 中学女組 41 025
234-085 近藤菜緒 中学女形 21 044
234-085 近藤菜緒 中学女組 41 052
234-087 仙波朱理 中学女形 21 029
234-087 仙波朱理 中学女組 41 004
234-091 厚海李帆 成女組 45 007
234-991 加古川 陵南中 中学団体男組 32 002
234-992 加古川 陵南中 中学団体女組 42 003
238-087 勝間笙太 中学男形 11 066
238-087 勝間笙太 中学男組 31 029
238-090 今野円佳 中学女形 21 062
238-090 今野円佳 中学女組 41 055
238-101 田邉暁世 中学女形 21 009
238-101 田邉暁世 中学女組 41 014
238-103 北本英二 中学男形 11 019
238-103 北本英二 中学男組 31 145
240-011 柳楽竜児 成軽男組 35 011
241-000 早瀬助次 男形(50〜59) 52 002
241-007 町知沙香 成女組 45 011
241-028 町 匠生 中学男組 31 039
242-019 入江郁香 高校女形 23 013
242-019 入江郁香 高校女組 43 029
242-020 入江脩太 中学男形 11 006
242-020 入江脩太 中学男組 31 096
243-018 岡本光男 男形(60以上) 53 004
251-012 入江緋奈 中学女組 41 015
251-016 山崎宗之 中学男形 11 074
251-016 山崎宗之 中学男組 31 045
251-017 清岡道守 中学男形 11 047
251-019 鷲山裕大 中学男形 11 011
251-034 和田幸之介 中学男形 11 055
251-034 和田幸之介 中学男組 31 085
258-000 金岡貞秀 男形(60以上) 53 003
258-037 井上一真 中学男組 31 115
258-042 中野千恵子 女組(35〜39) 81 003
260-013 井堀陽輔 成中男組 36 028
260-023 元田海都 高校男形 13 008
260-023 元田海都 高校男組 33 056
260-031 白山永理 中学女形 21 059
260-031 白山永理 中学女組 41 013
260-032 元田紫央理 中学女形 21 013
260-032 元田紫央理 中学女組 41 042
260-038 福井寛人 中学男形 11 038
260-038 福井寛人 中学男組 31 111
260-041 片岡一葉 中学女形 21 050
260-041 片岡一葉 中学女組 41 064
260-042 片岡岳斗 中学男形 11 078
260-042 片岡岳斗 中学男組 31 061
260-044 口田真梨佳 中学女形 21 001
260-044 口田真梨佳 中学女組 41 045
260-047 福ア玲音 中学女形 21 037
260-047 福ア玲音 中学女組 41 030
260-991 尼崎 武庫東中 中学団体女形 22 002
260-992 尼崎 武庫東中 中学団体女組 42 004
262-031 中村心優 中学女形 21 028
263-017 末次香澄 中学女形 21 047
263-017 末次香澄 中学女組 41 053
263-018 末次裕斗 中学男形 11 050
263-018 末次裕斗 中学男組 31 114
265-009 平野佑樹 中学男組 31 095
266-032 高橋アミ 中学女形 21 023
266-032 高橋アミ 中学女組 41 060
266-034 戸田真輝士 中学男形 11 042
266-034 戸田真輝士 中学男組 31 007
266-035 戸田舞輝 中学男形 11 075
266-035 戸田舞輝 中学男組 31 119
266-039 松本こころ 中学女形 21 071
266-039 松本こころ 中学女組 41 012
271-011 磯川立真 中学男組 31 058
271-013 磯川小弥花 中学女組 41 058
271-066 梅田健矢 中学男組 31 116
272-005 谷川将希 中学男組 31 091
272-008 谷川夕輝 中学女組 41 037
272-009 樋森大河 成軽男組 35 006
275-000 石澤政明 男組(60〜64) 75 008
278-000 橋本栄一 男形(40〜49) 51 010
278-000 橋本栄一 男組(40〜44) 71 001
278-003 橋本郁香 中学女形 21 018
278-003 橋本郁香 中学女組 41 056
281-015 河上 学 男形(50〜59) 52 004
281-015 河上 学 男組(50〜54) 73 006
281-079 樋浦実紗子 成女組 45 012
284-015 生駒美幸 中学女組 41 066
285-001 多田陽子 女組(35〜39) 81 004
285-014 長谷 樹 中学男組 31 036
285-015 星加将吾 中学男形 11 043
285-015 星加将吾 中学男組 31 121
285-018 星加 彩 高校女形 23 019
285-018 星加 彩 高校女組 43 035
286-011 六反仁哉 中学男形 11 084
286-015 六反和弘 男形(40〜49) 51 004
286-015 六反和弘 男組(40〜44) 71 002
286-033 上砂口茉美 成女形 25 005
286-034 古家後惇 成軽男組 35 031
287-004 岩ア直也 成中男組 36 007
287-096 中谷雄野 成中男組 36 022
288-018 細見将希 中学男形 11 023
288-018 細見将希 中学男組 31 135
288-024 細見瑠晟 高校男組 33 052
288-025 細見享佑 成中男組 36 003
288-040 村上雄大 中学男組 31 060
288-047 前田脩佑 中学男組 31 024
289-004 守谷雅樹 成軽男組 35 007
289-011 中学男形 11 007
289-011 中学男組 31 005
289-012 中学男形 11 087
289-012 中学男組 31 134
289-016 中野克海 中学男形 11 045
289-016 中野克海 中学男組 31 075
289-017 松本壱成 中学男形 11 067
289-017 松本壱成 中学男組 31 069
289-029 田所駿輝 中学男形 11 053
289-029 田所駿輝 中学男組 31 099
289-067 中村朝太郎 成中男組 36 030
289-079 曽木淳平 成中男組 36 015
289-991 神戸 魚崎中 中学団体男形 12 001
289-992 神戸 龍谷中 中学団体男組 32 018
293-005 小泉勇貴 中学男形 11 035
293-005 小泉勇貴 中学男組 31 143
293-010 神田麻那 中学女形 21 069
293-010 神田麻那 中学女組 41 027
293-012 浦野寛太郎 中学男形 11 070
293-012 浦野寛太郎 中学男組 31 028
293-028 増田祐希 成重男組 37 004
295-020 才田佳穂 中学女形 21 039
295-020 才田佳穂 中学女組 41 002
295-047 保月諒眞 成中男組 36 011
297-009 幸山裕衣 中学女組 41 005
298-000 藤井勝利 男形(40〜49) 51 016
